欧冠首轮创造机会榜:福登8次领跑,姆巴佩6次、维尔茨5次
- 发布于:2025-09-19 22:16:41
 - 来源:JRS直播吧
 
9月19日讯 欧冠首轮已经完赛,数据机构squakwa也统计了首轮的创造机会和创造重大机会情况。福登以8次创造机会居首。欧冠首轮创造机会榜:1.福登(曼城),8次2.姆巴佩(皇马),6次3.普罗沃德(布拉格斯拉维亚),6次4.维尔茨(利物浦),5次5.格里马尔多(勒沃库森),5次6.卡洛斯-福布斯(布鲁日),4次7.京多安(加拉塔萨雷),4次8.多库(曼城),4次9.克瓦拉茨赫利亚(巴黎圣日耳曼),4次10.霍伊别尔(马赛),4次
欧冠首轮创造重大机会榜:1.法比安-鲁伊斯(巴黎圣日耳曼),2次2.卡洛斯-福布斯(布鲁日),2次3.维尔茨(利物浦),2次4.恰尔汗奥卢(国际米兰),2次5.萨拉赫(利物浦),2次6.瓦纳肯(布鲁日),2次7.普罗沃德(布拉格斯拉维亚),2次8.弗雷斯内达(葡萄牙体育),2次9.穆罕默德-查姆(布拉格斯拉维亚),1次10.姆巴耶(巴黎圣日耳曼),1次独家看英超就在咪咕以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 欧冠 | 能否做到拜仁有望成为首支欧冠客战巴黎取得三连胜的球队
 - 欧冠 | 恩里克:拜仁连赢15场令人惊叹,但在王子公园我们有信心应对
 - 欧冠 | 14战8胜,拜仁是欧冠中战胜巴黎次数最多的球队
 - 欧冠 | 凯恩连续4场欧冠破门,拜仁队史仅罗本、莱万曾连续5场进球
 - 欧冠 | 这次能否破门巴黎近4次欧冠对拜仁有40脚射门,但一球未进
 - 欧冠 | 孔蒂:欧冠是完全不同的世界,我们的目标是比法兰克福多进1个
 - 欧冠 | 若出战巴黎,基米希将成为拜仁队史第5位达成欧冠百场的球员
 - 欧冠 | 埃贝尔:对阵巴黎是场特别的比赛,这场较量有很强的荣誉意义
 - 欧冠 | FIFPRO最佳11人:亚马尔当选票王,大巴黎占5席,贝林厄姆引热议
 - 欧冠 | 1平4负,拜仁近5次欧冠对阵卫冕冠军未尝胜绩
 
最新资讯
- 欧冠 | 能否做到拜仁有望成为首支欧冠客战巴黎取得三连胜的球队
 - 欧冠 | 恩里克:拜仁连赢15场令人惊叹,但在王子公园我们有信心应对
 - 欧冠 | 14战8胜,拜仁是欧冠中战胜巴黎次数最多的球队
 - 欧冠 | 凯恩连续4场欧冠破门,拜仁队史仅罗本、莱万曾连续5场进球
 - 欧冠 | 这次能否破门巴黎近4次欧冠对拜仁有40脚射门,但一球未进
 - 欧冠 | 孔蒂:欧冠是完全不同的世界,我们的目标是比法兰克福多进1个
 - 欧冠 | 若出战巴黎,基米希将成为拜仁队史第5位达成欧冠百场的球员
 - 欧冠 | 埃贝尔:对阵巴黎是场特别的比赛,这场较量有很强的荣誉意义
 - NBA | 约基奇准三双造NBA神迹!战旧主威少26+12+6,掘金送国王6连败
 - 欧冠 | FIFPRO最佳11人:亚马尔当选票王,大巴黎占5席,贝林厄姆引热议
 
