《哪吒2》海外票房有望破亿出品方光线传媒涨超15%
- 发布于:2025-06-16 14:19:17
- 来源:JRS直播吧
据梨视频消息,6月16日星期一一早,光线传媒股票涨幅扩大至5.27%,而这一数据现在已经飙升至15%,影视院线类板块整体走高。此外,光线传媒董事长王长田在近日举行的上海国际电影节中确认:《哪吒2》海外票房将突破1亿美元,这也是国内作品近20年最好的海外数据——目前国产电影海外票房最高的前两部仍是《卧虎藏龙》(2.13亿美元)和《英雄》(1.49亿美元)。

据悉,光线传媒与成都可可豆工作室合作推出的动画《哪吒之魔童闹海(下称哪吒2)》在今年春节档爆火,致使公司一季度利润同比增长超370%。
光线传媒股价自年后暴涨后出现技术性反弹,2月股价高点每股41.68元已跌至6月初的17.45元。而此次增长的一部分原因则是由于6月12日进行的除权除息后,市场对于分红的积极反应。
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 体育战报 | 深挖在殿堂级比赛的成绩超越郑钦文!15岁“超新星”中国少女如何做到
- 体育战报 | 滑雪进入“体感时代”:SURPINE松野湃如何用技术重塑滑雪体感
- 体育战报 | 德约出战阿德莱德打破空降澳网传言,网友:期待和科学家合作成效
- 体育战报 | 哈网协辟谣莱巴金娜双国籍,蘑菇称千位男子选手也可横扫女子前十
- 体育战报 | 穆雷揭秘费德勒在役时的一个秘密习惯:从不与三巨头合练
- 体育战报 | 新赛事首周众球员忙不停:阿辛携手走穴,德约澳洲热身
- 体育战报 | 孙心然喊出澳网夺冠目标,当年哪些少女冠军后来成了大满贯冠军
- 体育战报 | 阿尔卡拉斯休赛期频繁参加表演赛遭美国记者指责
- 体育战报 | 吴禹廷,从旗忠网球中心到温布尔登的中国少年
- 体育战报 | 辛纳又赢了阿卡郑钦文没对手拿下饭圈的“人气大考”有什么用
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
