442评十大攻击型中场:贝林、德布劳内前二,梅西第4、B费第8
- 发布于:2023-11-10 15:00:18
- 来源:JRS直播吧

11月10日讯 著名足球杂志442发文,评选出了目前世界前十攻击型中场(attacking midfielder)球员,贝林厄姆、德布劳内排名前二。
442给攻击型中场的定义为:比传统的全能中场球员更倾向于前插,但仍需要承担防守责任,同时不够靠前,无法被视为第二前锋的角色。
442评世界十大攻击型中场
10-泽林斯基、9-帕奎塔、8-B费、7-索博斯洛伊、6-麦迪逊、5-厄德高、4-梅西
3-穆西亚拉
2-德布劳内
1-贝林厄姆
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 英超 | 西蒙尼:有些球队对国王杯不够重视,等意识时已经晚了
- 英超 | 英超BIG6防线人均身价排名:阿森纳5500万第1,曼联2100万垫底
- 英超 | 英媒:本赛季可能是B费在曼联最后一个赛季,拜仁很欣赏他
- 英超 | 阿森纳迎来好消息!哈弗茨复出在即未来两周有望重返赛场
- 英超 | 切尔西亏大了!4000万签下曼联弃将临门一脚却不开窍
- 英超 | 硬气!B费炮轰曼联高层没胆量:他们盼我走却不敢直说
- 英超 | 全力争冠!阿森纳仍在补强:冬窗清洗马丁内利6500万豪购新枪
- 英超 | 净亏4000万!西媒:利物浦愿以1.1亿欧元将维尔茨卖给皇马
- 英超 | 赛季独造5球!曼联飞翼刚出状态便离队阿莫林头疼
- 英超 | 不止格伊!曝利物浦打包水晶宫后防双子星补强阵容短板
最新资讯
- CBA | 联赛第一!杨舒予14分广东女篮22分大胜湖北卫冕冠军6战全胜
- CBA | 广东3消息!杜锋终于开窍,揪出最大软蛋,杜润旺或第一阶段报销
- CBA | 不愧为大哥!19岁小将遭“暗算”,32岁老将宁可吃T,也要找场子
- CBA | 破案了!场均32分郭昊文今年突然爆发原因找到,得感谢浙江队1人
- CBA | 好苗子!19岁小将年薪仅40万,曾韧带断裂,如今场均16分4助攻
- 亚冠 | 亚足联官方:国安因在亚冠二与河内公安的冲突被罚款6250美元
- 中超 | 上港在去年引进的三位外援,为何只有他能留队续约,原因找到了
- CBA | CBA最新消息!山西男篮裁掉黑根斯,卢伟面临下课危机
- 中超 | 李新翔生日当天离开上港,直接回到老东家亮相发声,受到球迷追捧
- 中超 | 中超转会动态:申花200万欧挖J联赛银靴,二年级生已敲定5名内援
