业内人士:因为中超补时较长,不能说明中超跑动距离增加了
- 发布于:2024-09-26 12:03:14
- 来源:JRS直播吧

9月26日讯 据《每日新报》报道,业内人士认为,由于本赛季中超补时较长,反映到数据上的跑动总距离,并不能说明中超跑动距离增加。
中超第25轮、26轮比赛的数据显示,津门虎队主场与河南队的比赛,全队总跑动距离103521米,客场与上海申花队的总跑动距离108171米,体能方面有所提高,但幅度并不是很大。队员方面,主力右后卫明天因伤高挂免战牌,钱宇淼在这两场比赛中的个人跑动距离都突破了1.1万米,成为全队最高。孔帕尼奥第22轮跑动12052米,是该轮跑动榜的第3名,此后津门虎队再无人上榜。
本赛季中超补时采取的政策是“应补尽补”,单场比赛的总时长超过以往赛季。记者在与业内人士了解沟通时,得到的反馈是“因为补时较长,反映到数据上的跑动总距离,并不能说明中超跑动距离增加了”。综合比较津门虎队前两个赛季的跑动数据,赛季初制订的阵容“年轻化”策略就成为必然。
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 中超 | 关于苏超,想说却没说的,还很多
- 中超 | 重庆铜梁龙主场未拿下苏州东吴最后一张中超“入场券”悬念保留
- 中超 | 生死战!5外援对3外,梅州迎战大连英博首发出炉,客队仅8名替补
- 中超 | 0比4不敌国安长春亚泰99.99%降级
- 中超 | 国安、泰山名次确定!国安40胜亚泰锁定第4,泰山21津门虎排第5
- 中超 | 虽然64分夺冠最稳!但不排除海港63分就能夺冠可能性!
- 中超 | 24球6次助攻,法比奥刷新国安球员单赛季参与进球纪录
- 中超 | 杜震宇:现在不想回亚泰看尔虞我诈,我是搞业务的不玩计谋
- 中超 | 于根伟:两个丢球暴露能力差距,陈哲宣的红牌让我们雪上加霜
- 中超 | 海港连续几轮第一个出场依然控场积分榜夺冠终归靠实力
最新资讯
- CBA | 天赋溢出!广东新星热身赛轻松20分新赛季有望被杜锋重用
- NBA | 第三外援就位!新疆男篮签下NBA级后卫,投篮依旧存在致命短板
- NBA | 新疆男篮签约第四外援,1米96双能卫加盟,NBA曾场均9.7分3.5板
- CBA | CBA单节缩短至10分钟,受益最大的是浙江广厦和北京首钢
- NBA | 内线支柱!戈贝尔14+15+2盖帽,正负值+31冠绝全场
- NBA | 科尔:我们白白送掉两场胜利,球队得到充分休息本不该如此
- NBA | 库里:我对第三节的表现很失望,我的愚蠢失误改变了比赛势头
- NBA | 奇才主场惨败31分,面对魔术已经惨遭11连败
- NBA | NBA战报:活塞122110独行侠,杰伦杜伦33+11+2
- 体育战报 | 又是张帅!8胜成今年中国赛季最强金花
