全球市值第三大公司!英伟达Q1收入260亿美元
- 发布于:2024-05-24 15:00:22
- 来源:JRS直播吧
05月24日讯 英伟达公布了最新的季度财报,各项业务表现都超出了分析师的预期。
据了解,英伟达在2024年第一季度创造了260亿美元的收入,比上一季度增长了18%,和去年同期相比增长了262%。收入的大部分都来自其数据中心业务和激增的AI需求,占总收入的226亿美元。相比上一季度增长了23%,和去年同期相比增长了427%。

Nvidia的股价在盘后交易中超过了1000美元,这意味着该公司是全球市值第三大的公司,远远领先于Alphabet(谷歌),仅次于微软和苹果。
Nvidia的CEO黄仁勋对业务的发展非常满意,并对未来充满信心。
“下一次工业革命已经开始——公司和国家正在与Nvidia合作,将数万亿美元的传统数据中心转向加速计算,并建立一种新型的数据中心——AI工厂——借此来生产一种新的商品:AI。AI将为几乎每个行业带来显著的生产力提升,帮助公司在降低成本和能源消耗的同时,扩展收入机会。”
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 体育战报 | 不同选择不同结果:安德烈耶娃的虎头蛇尾与阿尼西莫娃的强势回归
- 体育战报 | 环球旅行,17岁少女塔格尔2025赛季已获得五大突破
- 体育战报 | 表哥表弟赛后冷漠握手!深度分析为何赛场难交朋友
- 体育战报 | 巴黎站八强就位七种子,谢尔顿小野兔入年终,金花有输有赢
- 体育战报 | 别问了,今年朋友圈都在打网球
- 体育战报 | 定档12月28日!2025惠州马拉松将启动报名
- 体育战报 | 世界羽联总决赛:国羽共锁定9个资格,除男双外其他满额参赛
- 体育战报 | 西昌+北京+杭州马拉松,高额奖金争夺战倒计时,谁是最后的赢家
- 体育战报 | 中国羽协:成都为2730年1000赛申办地,深圳为750赛申办地
- 体育战报 | 深圳网球新星闪耀埃及15岁孙心然创历史最年轻夺冠纪录
最新资讯
- 欧冠 | 本菲卡30晋级4强,穆里尼奥又赢了!冲击三冠王是正道,欧冠再见
- 中超 | 关于苏超,想说却没说的,还很多
- 中超 | 重庆铜梁龙主场未拿下苏州东吴最后一张中超“入场券”悬念保留
- 中超 | 生死战!5外援对3外,梅州迎战大连英博首发出炉,客队仅8名替补
- 中超 | 0比4不敌国安长春亚泰99.99%降级
- 中超 | 国安、泰山名次确定!国安40胜亚泰锁定第4,泰山21津门虎排第5
- 中超 | 虽然64分夺冠最稳!但不排除海港63分就能夺冠可能性!
- 中超 | 24球6次助攻,法比奥刷新国安球员单赛季参与进球纪录
- 欧冠 | 里程碑之夜:塞尔吉尼奥一箭定江山,国安客场600球创赛季新高
- 中超 | 杜震宇:现在不想回亚泰看尔虞我诈,我是搞业务的不玩计谋
