利物浦球衣销售额位列英超第一,专家:芬威非常擅于创造收益
- 发布于:2024-02-27 18:03:23
- 来源:JRS直播吧

2月27日讯 近日德国《转会市场》根据欧足联财报,统计出了22-23赛季欧洲俱乐部球衣等商品销售收入排行榜。其中利物浦以1.32亿欧元排名英超球队榜首,曼联1.3亿欧元排名第二,阿森纳8900万欧元位列第三。根据利物浦与耐克的赞助协议,红军可以从球衣等商品的总销售额中获得20%的分成。
足球金融专家基兰-马奎尔表示:“利物浦在与耐克的合作中赌博了一把,但他们没有砸下重注。我的意思是,芬威做了充分的研究和分析,这证明了他们在洞察机会上有很高的水平。芬威非常擅于为俱乐部创造整体收益,这一点已经实现了。
“在俱乐部商品销售方面,他们也意识到了可以通过名人效应扩大影响力,这取得了成功。球队在赛场上的表现也很出色,他们还拥有一位魅力十足的主帅。克洛普将在本赛季结束后离任,这又掀起了一场风暴,使得俱乐部能够从中获得经济收益。”
以上内容请关注首页JRS 相关资讯
相关资讯
- 英超 | 世体:巴萨再次将奥斯梅恩列入引援名单,但其高额身价成障碍
- 英超 | 魔鬼赛程,皇马将在70小时内客场连踢赫罗纳与毕尔巴鄂竞技
- 英超 | 伊万:我已不再需要漂泊的岁月,现在将有更多时间陪伴家人
- 英超 | 寒冬已至!联赛杯完败水晶宫耻辱出局,利物浦惨遭三杀对标皇马
- 英超 | 安诺斯晒照庆祝阿森纳一线队首秀,萨利巴评论:拉什福德
- 英超 | 打入一球,恩瓦内里当选与布莱顿一役阿森纳队内最佳球员
- 英超 | “小孩哥”挑大梁,阿森纳秀出强力B计划
- 英超 | 28岁身价1.2亿欧元,世界第三人,却接连遭遇重伤,32岁无奈退役
- 英超 | 神态轻松,对水晶宫比赛未进入大名单的萨拉赫被拍到在场边吃菠萝
- 英超 | 马卡:马扎在德国杯立功,这是阿隆索留给药厂的最后礼物
 最新资讯
最新资讯
- 体育战报 | 辛纳回应巴黎重返世界第一:这是明年目标,这儿场地我也需要适应
- 体育战报 | 沃兹回怼本土媒体让她退役,梅总巴黎赛后坦言自己正接近巅峰水平
- 体育战报 | 全运会历史首次!马拉松运动员将“丝滑”穿越深港
- 体育战报 | 100天后,米兰冬奥会见!
- 体育战报 | 一个玩偶引发国际滑联调查中国选手遭遇“导弹”风波
- 体育战报 | 向鹏23不敌弗朗西斯卡,国乒男单无缘蒙彼利埃赛16强
- 体育战报 | 兹维列夫鏖战三盘21击败卡拉贝利,晋级巴黎大师赛16强
- 体育战报 | WTT世界乒联:WTT网站因微软Azure服务中断遭遇技术问题,各项服务正逐步恢复
- 体育战报 | 柳承敏否认受贿:若属实,我将承担责任并辞去体育会长职务
- 体育战报 | 遭遇绑架打懵绑匪,泽尼特前锋莫斯托沃伊成功脱困

 
